Software de gestión pensado para constructoras. Sin contrato anual, sin letra chica.
Operación diaria ordenada: partes digitales de seguimiento de obras con etapas y subtareas.
Probar gratis 15 díasVisibilidad completa del avance y las finanzas, auditoría de partes y control de cobros por etapa.
Probar gratis 15 díasOperación completa: legajo digital del personal, stock de materiales, rutas de vehículos.
Probar gratis 15 díasPara grupos constructores o empresas con necesidades específicas de integración, flujos personalizados y acompañamiento dedicado.
Consultar| Obras | Gestión | Full | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| Gestión de obras | ||||
| Obras activas | Hasta 4 | Hasta 12 | Hasta 20 | Ilimitadas |
| Usuarios incluidos | Hasta 6 | Hasta 15 | Hasta 30 | Ilimitados |
| Editor de obras (canvas) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Etapas y tareas por obra | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Historial de cambios | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Partes diarios | ||||
| Carga de partes por obra | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Programación de personal y vehículos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Auditoría administrativa de partes (paso previo a la revisión) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Grilla de revisión de partes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rutas de vehículos entre obras | — | — | ✓ | ✓ |
| Personal y documentaciónNuevo | ||||
| Legajo digital del personal | — | — | ✓ | ✓ |
| Carga de documentos y fotos por empleado | — | — | ✓ | ✓ |
| Control de vencimientos (ART, licencias) | — | — | ✓ | ✓ |
| Gantt & SeguimientoNuevo | ||||
| Gantt con semáforo de avance | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hitos de obra en timeline | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Drilldown por obra (detalle completo) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Overlay de personal en Gantt | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Exportar Gantt a PDF | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Finanzas de obraNuevo | ||||
| Hitos financieros (presupuesto, certificados, cobros) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pagos por etapa | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Resumen financiero por obra | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Stock y materialesNuevo | ||||
| Stock de materiales | — | — | ✓ | ✓ |
| Ingresos y egresos de materiales | — | — | ✓ | ✓ |
| Consumo automático desde partes | — | — | ✓ | ✓ |
| Asistente IANuevo | ||||
| Asistente integrado (chat y voz) sobre tus datos | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Consultas IA incluidas por mes | — | 200/mes | 500/mes | 1.000/mes |
| Conectar tu propio proveedor de IA (uso sin cupo, opcional) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reportes y dashboard | ||||
| Dashboard ejecutivo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Exportar Excel (partes, programación) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reportes de stock y movimientos | — | — | ✓ | ✓ |
| Reportes personalizados | — | — | — | ✓ |
| Integraciones | ||||
| Servidor MCP: tus datos desde Claude, ChatGPT y otros | — | — | ✓ | ✓ |
| Sincronización de datos externos | — | — | — | ✓ |
| API / webhooks a medida | — | — | — | ✓ |
| Implementación y soporte | ||||
| Configuración inicial | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Capacitaciones incluidas | 1 | 2 | 3 | A medida |
| Soporte por WhatsApp | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ajustes y parametrización primer mes | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Acompañamiento operativo mensual | — | — | ✓ | ✓ |
| Implementación a medida | — | — | — | ✓ |
Todos los planes arrancan con 15 días de prueba gratis con datos de ejemplo, sin tarjeta de crédito. La puesta en marcha incluye la carga de tus datos reales y la capacitación inicial. Precios finales en ARS, sin IVA adicional. El descuento de bienvenida (−25%) aplica a los primeros 3 meses de suscripción. Los planes no requieren contrato anual.
¿Más de 20 obras simultáneas o necesidades específicas? Escribinos para una propuesta a medida.